*** SESSION ago 28, 2025 00:15:40.631 ------------------------------------------
*** SESSION ott 04, 2025 17:50:19.56 -------------------------------------------
*** SESSION nov 13, 2025 22:51:20.214 ------------------------------------------
*** SESSION nov 15, 2025 23:00:52.719 ------------------------------------------
*** SESSION nov 16, 2025 13:21:44.787 ------------------------------------------
*** SESSION dic 03, 2025 21:34:32.142 ------------------------------------------
*** SESSION dic 05, 2025 12:42:18.868 ------------------------------------------
*** SESSION dic 06, 2025 15:55:43.678 ------------------------------------------
*** SESSION dic 06, 2025 16:57:32.486 ------------------------------------------
*** SESSION dic 06, 2025 22:49:40.40 -------------------------------------------
*** SESSION dic 07, 2025 19:18:34.790 ------------------------------------------
*** SESSION dic 08, 2025 11:52:34.203 ------------------------------------------
*** SESSION dic 08, 2025 13:49:44.543 ------------------------------------------
*** SESSION dic 24, 2025 16:22:32.878 ------------------------------------------
*** SESSION dic 24, 2025 18:17:23.377 ------------------------------------------
*** SESSION dic 24, 2025 23:43:28.279 ------------------------------------------
*** SESSION mar 07, 2026 09:31:21.846 ------------------------------------------
*** SESSION mar 07, 2026 09:55:51.295 ------------------------------------------
*** SESSION apr 12, 2026 22:09:33.269 ------------------------------------------
*** SESSION apr 14, 2026 18:12:28.141 ------------------------------------------
*** SESSION apr 15, 2026 19:12:39.51 -------------------------------------------
*** SESSION apr 15, 2026 22:47:44.481 ------------------------------------------
*** SESSION apr 16, 2026 18:23:57.634 ------------------------------------------
*** SESSION apr 20, 2026 17:00:14.520 ------------------------------------------
*** SESSION apr 20, 2026 17:14:14.565 ------------------------------------------
*** SESSION apr 23, 2026 22:22:44.442 ------------------------------------------
*** SESSION apr 27, 2026 18:08:05.110 ------------------------------------------
*** SESSION apr 28, 2026 17:49:36.231 ------------------------------------------
*** SESSION apr 28, 2026 22:13:13.508 ------------------------------------------
*** SESSION apr 29, 2026 20:10:49.962 ------------------------------------------
*** SESSION mag 01, 2026 12:15:55.973 ------------------------------------------
*** SESSION mag 04, 2026 23:04:27.645 ------------------------------------------
*** SESSION mag 05, 2026 22:49:18.92 -------------------------------------------
*** SESSION mag 14, 2026 17:57:36.107 ------------------------------------------
*** SESSION mag 15, 2026 18:08:46.927 ------------------------------------------
*** SESSION mag 15, 2026 19:11:28.596 ------------------------------------------
*** SESSION mag 18, 2026 22:38:45.547 ------------------------------------------
*** SESSION mag 25, 2026 23:06:45.383 ------------------------------------------
*** SESSION mag 27, 2026 13:50:32.329 ------------------------------------------
*** SESSION mag 27, 2026 15:02:31.450 ------------------------------------------
*** SESSION mag 27, 2026 22:00:01.616 ------------------------------------------
*** SESSION giu 03, 2026 15:30:47.642 ------------------------------------------
*** SESSION giu 04, 2026 18:07:55.566 ------------------------------------------
