*** SESSION ago 28, 2025 00:15:40.631 ------------------------------------------
*** SESSION ott 04, 2025 17:50:19.56 -------------------------------------------
*** SESSION nov 13, 2025 22:51:20.214 ------------------------------------------
*** SESSION nov 15, 2025 23:00:52.719 ------------------------------------------
*** SESSION nov 16, 2025 13:21:44.787 ------------------------------------------
*** SESSION dic 03, 2025 21:34:32.142 ------------------------------------------
*** SESSION dic 05, 2025 12:42:18.868 ------------------------------------------
*** SESSION dic 06, 2025 15:55:43.678 ------------------------------------------
*** SESSION dic 06, 2025 16:57:32.486 ------------------------------------------
*** SESSION dic 06, 2025 22:49:40.40 -------------------------------------------
*** SESSION dic 07, 2025 19:18:34.790 ------------------------------------------
*** SESSION dic 08, 2025 11:52:34.203 ------------------------------------------
*** SESSION dic 08, 2025 13:49:44.543 ------------------------------------------
*** SESSION dic 24, 2025 16:22:32.878 ------------------------------------------
*** SESSION dic 24, 2025 18:17:23.377 ------------------------------------------
*** SESSION dic 24, 2025 23:43:28.279 ------------------------------------------
*** SESSION mar 07, 2026 09:31:21.846 ------------------------------------------
*** SESSION mar 07, 2026 09:55:51.295 ------------------------------------------
*** SESSION apr 12, 2026 22:09:33.269 ------------------------------------------
*** SESSION apr 14, 2026 18:12:28.141 ------------------------------------------
*** SESSION apr 15, 2026 19:12:39.51 -------------------------------------------
*** SESSION apr 15, 2026 22:47:44.481 ------------------------------------------
*** SESSION apr 16, 2026 18:23:57.634 ------------------------------------------
*** SESSION apr 20, 2026 17:00:14.520 ------------------------------------------
*** SESSION apr 20, 2026 17:14:14.565 ------------------------------------------
*** SESSION apr 23, 2026 22:22:44.442 ------------------------------------------
*** SESSION apr 27, 2026 18:08:05.110 ------------------------------------------
