Info:
Front Footprints
*********** Sort on Footprint Coordinates ***********
1 TP1 X, Y: 103,9140 mm, 32,8360 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 25,4000 mm
2 TP2 X, Y: 103,9140 mm, 36,8860 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 25,4000 mm
3 TP3 X, Y: 103,9140 mm, 28,7860 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 25,4000 mm
4 TP4 X, Y: 107,9640 mm, 36,8860 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 25,4000 mm
5 TP5 X, Y: 107,9640 mm, 32,8360 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 25,4000 mm
6 TP6 X, Y: 112,0140 mm, 36,8860 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 25,4000 mm
7 TP7 X, Y: 112,0140 mm, 32,8360 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 25,4000 mm
8 TP8 X, Y: 112,0140 mm, 28,7860 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 25,4000 mm
9 TP9 X, Y: 107,9640 mm, 28,7860 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 25,4000 mm
10 TP10 X, Y: 99,8640 mm, 36,8860 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 25,4000 mm
11 TP11 X, Y: 99,8640 mm, 32,8360 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 25,4000 mm
12 C1 X, Y: 115,2640 mm, 34,6360 mm; rounded X, Y: 127,0000 mm, 25,4000 mm
13 C2 X, Y: 115,2640 mm, 32,8860 mm; rounded X, Y: 127,0000 mm, 25,4000 mm
14 C3 X, Y: 115,2640 mm, 31,1360 mm; rounded X, Y: 127,0000 mm, 25,4000 mm
15 C4 X, Y: 115,2640 mm, 29,3860 mm; rounded X, Y: 127,0000 mm, 25,4000 mm
16 C5 X, Y: 119,7140 mm, 29,3860 mm; rounded X, Y: 127,0000 mm, 25,4000 mm
17 C6 X, Y: 115,2640 mm, 27,6360 mm; rounded X, Y: 127,0000 mm, 25,4000 mm
18 C7 X, Y: 119,7140 mm, 27,6360 mm; rounded X, Y: 127,0000 mm, 25,4000 mm
19 TP12 X, Y: 62,4840 mm, 62,7380 mm; rounded X, Y: 50,8000 mm, 50,8000 mm
20 TP13 X, Y: 107,9640 mm, 40,9360 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 50,8000 mm
21 TP14 X, Y: 103,9140 mm, 49,0360 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 50,8000 mm
22 TP15 X, Y: 103,9140 mm, 40,9360 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 50,8000 mm
23 TP16 X, Y: 103,9140 mm, 53,0860 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 50,8000 mm
24 TP17 X, Y: 99,8640 mm, 53,0860 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 50,8000 mm
25 TP18 X, Y: 99,8640 mm, 49,0360 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 50,8000 mm
26 TP19 X, Y: 99,8640 mm, 44,9860 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 50,8000 mm
27 TP20 X, Y: 99,8640 mm, 40,9360 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 50,8000 mm
28 TP21 X, Y: 103,9140 mm, 44,9860 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 50,8000 mm
29 TP22 X, Y: 112,0140 mm, 53,0860 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 50,8000 mm
30 TP23 X, Y: 112,0140 mm, 49,0360 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 50,8000 mm
31 TP24 X, Y: 112,0140 mm, 44,9860 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 50,8000 mm
32 TP25 X, Y: 112,0140 mm, 40,9360 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 50,8000 mm
33 TP26 X, Y: 107,9640 mm, 53,0860 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 50,8000 mm
34 TP27 X, Y: 107,9640 mm, 49,0360 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 50,8000 mm
35 TP28 X, Y: 107,9640 mm, 44,9860 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 50,8000 mm
36 BZ1 X, Y: 126,7660 mm, 49,2760 mm; rounded X, Y: 127,0000 mm, 50,8000 mm
37 C8 X, Y: 146,1180 mm, 46,8160 mm; rounded X, Y: 152,4000 mm, 50,8000 mm
38 R1 X, Y: 146,1180 mm, 52,0660 mm; rounded X, Y: 152,4000 mm, 50,8000 mm
39 C9 X, Y: 146,1180 mm, 45,0660 mm; rounded X, Y: 152,4000 mm, 50,8000 mm
40 R2 X, Y: 146,1180 mm, 55,5660 mm; rounded X, Y: 152,4000 mm, 50,8000 mm
41 J1 X, Y: 150,3680 mm, 45,4660 mm; rounded X, Y: 152,4000 mm, 50,8000 mm
42 C10 X, Y: 146,1180 mm, 43,3160 mm; rounded X, Y: 152,4000 mm, 50,8000 mm
43 R3 X, Y: 146,1180 mm, 53,8160 mm; rounded X, Y: 152,4000 mm, 50,8000 mm
44 R4 X, Y: 146,1180 mm, 50,3160 mm; rounded X, Y: 152,4000 mm, 50,8000 mm
45 C11 X, Y: 146,1180 mm, 48,5660 mm; rounded X, Y: 152,4000 mm, 50,8000 mm
46 R5 X, Y: 181,7550 mm, 46,2500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
47 R6 X, Y: 176,8550 mm, 55,0000 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
48 C12 X, Y: 176,8550 mm, 46,2500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
49 R7 X, Y: 181,7550 mm, 56,7500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
50 R8 X, Y: 184,2050 mm, 51,5000 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
51 R9 X, Y: 181,7550 mm, 53,2500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
52 R10 X, Y: 179,3050 mm, 49,7500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
53 C13 X, Y: 171,9550 mm, 55,0000 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
54 R11 X, Y: 179,3050 mm, 46,2500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
55 C14 X, Y: 176,8550 mm, 48,0000 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
56 C15 X, Y: 174,4050 mm, 56,7500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
57 R12 X, Y: 181,7550 mm, 58,5000 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
58 R13 X, Y: 179,3050 mm, 58,5000 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
59 R14 X, Y: 184,2050 mm, 48,0000 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
60 C16 X, Y: 174,4050 mm, 58,5000 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
61 R15 X, Y: 179,3050 mm, 60,2500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
62 C17 X, Y: 174,4050 mm, 55,0000 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
63 C18 X, Y: 171,9550 mm, 48,0000 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
64 R16 X, Y: 179,3050 mm, 56,7500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
65 R17 X, Y: 176,8550 mm, 53,2500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
66 C19 X, Y: 174,4050 mm, 53,2500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
67 C20 X, Y: 174,4050 mm, 51,5000 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
68 C21 X, Y: 171,9550 mm, 53,2500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
69 R18 X, Y: 181,7550 mm, 60,2500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
70 C22 X, Y: 174,4050 mm, 49,7500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
71 R19 X, Y: 184,2050 mm, 46,2500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
72 R20 X, Y: 184,2050 mm, 53,2500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
73 C23 X, Y: 190,4350 mm, 47,5000 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
74 C24 X, Y: 171,9550 mm, 46,2500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
75 R21 X, Y: 181,7550 mm, 51,5000 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
76 R22 X, Y: 176,8550 mm, 60,2500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
77 R23 X, Y: 179,3050 mm, 51,5000 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
78 R24 X, Y: 176,8550 mm, 49,7500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
79 R25 X, Y: 181,7550 mm, 48,0000 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
80 R26 X, Y: 181,7550 mm, 55,0000 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
81 R27 X, Y: 176,8550 mm, 58,5000 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
82 R28 X, Y: 179,3050 mm, 53,2500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
83 C25 X, Y: 174,4050 mm, 48,0000 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
84 R29 X, Y: 184,2050 mm, 55,0000 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
85 R30 X, Y: 184,2050 mm, 49,7500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
86 R31 X, Y: 184,2050 mm, 56,7500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
87 R32 X, Y: 181,7550 mm, 49,7500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 50,8000 mm
88 C26 X, Y: 194,6650 mm, 54,5700 mm; rounded X, Y: 203,2000 mm, 50,8000 mm
89 C27 X, Y: 194,6650 mm, 59,8200 mm; rounded X, Y: 203,2000 mm, 50,8000 mm
90 C28 X, Y: 194,6650 mm, 56,3200 mm; rounded X, Y: 203,2000 mm, 50,8000 mm
91 C29 X, Y: 194,6650 mm, 58,0700 mm; rounded X, Y: 203,2000 mm, 50,8000 mm
92 R33 X, Y: 197,1150 mm, 59,8200 mm; rounded X, Y: 203,2000 mm, 50,8000 mm
93 R34 X, Y: 197,1150 mm, 56,3200 mm; rounded X, Y: 203,2000 mm, 50,8000 mm
94 R35 X, Y: 197,1150 mm, 58,0700 mm; rounded X, Y: 203,2000 mm, 50,8000 mm
95 R36 X, Y: 197,1150 mm, 61,5700 mm; rounded X, Y: 203,2000 mm, 50,8000 mm
96 U1 X, Y: 198,3650 mm, 49,5750 mm; rounded X, Y: 203,2000 mm, 50,8000 mm
97 C30 X, Y: 45,3030 mm, 64,0080 mm; rounded X, Y: 50,8000 mm, 76,2000 mm
98 C31 X, Y: 58,2570 mm, 64,0080 mm; rounded X, Y: 50,8000 mm, 76,2000 mm
99 J2 X, Y: 51,5620 mm, 64,0080 mm; rounded X, Y: 50,8000 mm, 76,2000 mm
100 Q1 X, Y: 51,5620 mm, 75,1540 mm; rounded X, Y: 50,8000 mm, 76,2000 mm
101 R37 X, Y: 85,5070 mm, 68,3260 mm; rounded X, Y: 76,2000 mm, 76,2000 mm
102 Q2 X, Y: 70,8100 mm, 72,3500 mm; rounded X, Y: 76,2000 mm, 76,2000 mm
103 C32 X, Y: 71,8450 mm, 83,0000 mm; rounded X, Y: 76,2000 mm, 76,2000 mm
104 J3 X, Y: 71,0000 mm, 87,0000 mm; rounded X, Y: 76,2000 mm, 76,2000 mm
105 J4 X, Y: 96,0000 mm, 86,0000 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 76,2000 mm
106 Q3 X, Y: 95,8100 mm, 71,3500 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 76,2000 mm
107 J5 X, Y: 115,0000 mm, 86,0000 mm; rounded X, Y: 127,0000 mm, 76,2000 mm
108 Q4 X, Y: 115,8100 mm, 71,3500 mm; rounded X, Y: 127,0000 mm, 76,2000 mm
109 Q5 X, Y: 148,4750 mm, 72,1550 mm; rounded X, Y: 152,4000 mm, 76,2000 mm
110 C33 X, Y: 163,6670 mm, 72,8980 mm; rounded X, Y: 152,4000 mm, 76,2000 mm
111 C34 X, Y: 188,6550 mm, 82,5000 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 76,2000 mm
112 C35 X, Y: 188,6550 mm, 79,0000 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 76,2000 mm
113 C36 X, Y: 188,6550 mm, 73,7500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 76,2000 mm
114 R38 X, Y: 188,6550 mm, 84,2500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 76,2000 mm
115 C37 X, Y: 188,6550 mm, 77,2500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 76,2000 mm
116 C38 X, Y: 166,1170 mm, 72,8980 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 76,2000 mm
117 R39 X, Y: 188,6550 mm, 86,0000 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 76,2000 mm
118 C39 X, Y: 188,6550 mm, 80,7500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 76,2000 mm
119 C40 X, Y: 188,6550 mm, 75,5000 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 76,2000 mm
120 CR1 X, Y: 208,2640 mm, 81,5086 mm; rounded X, Y: 203,2000 mm, 76,2000 mm
121 C41 X, Y: 51,0000 mm, 99,0000 mm; rounded X, Y: 50,8000 mm, 101,6000 mm
122 J6 X, Y: 50,5000 mm, 112,0000 mm; rounded X, Y: 50,8000 mm, 101,6000 mm
123 U2 X, Y: 84,0000 mm, 101,0000 mm; rounded X, Y: 76,2000 mm, 101,6000 mm
124 C42 X, Y: 68,5000 mm, 98,5000 mm; rounded X, Y: 76,2000 mm, 101,6000 mm
125 C43 X, Y: 105,0000 mm, 99,0000 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 101,6000 mm
126 C44 X, Y: 122,5000 mm, 99,0000 mm; rounded X, Y: 127,0000 mm, 101,6000 mm
127 J7 X, Y: 116,0000 mm, 112,5000 mm; rounded X, Y: 127,0000 mm, 101,6000 mm
128 C45 X, Y: 138,6200 mm, 107,4420 mm; rounded X, Y: 127,0000 mm, 101,6000 mm
129 C46 X, Y: 135,8260 mm, 93,4720 mm; rounded X, Y: 127,0000 mm, 101,6000 mm
130 JP1 X, Y: 151,8920 mm, 106,9340 mm; rounded X, Y: 152,4000 mm, 101,6000 mm
131 J8 X, Y: 155,4480 mm, 90,6780 mm; rounded X, Y: 152,4000 mm, 101,6000 mm
132 C47 X, Y: 173,6550 mm, 96,0000 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 101,6000 mm
133 C48 X, Y: 168,7550 mm, 94,2500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 101,6000 mm
134 C49 X, Y: 171,2050 mm, 96,0000 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 101,6000 mm
135 C50 X, Y: 173,6550 mm, 90,7500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 101,6000 mm
136 C51 X, Y: 168,7550 mm, 92,5000 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 101,6000 mm
137 C52 X, Y: 171,2050 mm, 90,7500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 101,6000 mm
138 C53 X, Y: 171,2050 mm, 94,2500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 101,6000 mm
139 C54 X, Y: 171,2050 mm, 92,5000 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 101,6000 mm
140 C55 X, Y: 173,6550 mm, 92,5000 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 101,6000 mm
141 C56 X, Y: 168,7550 mm, 90,7500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 101,6000 mm
142 C57 X, Y: 166,3050 mm, 90,7500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 101,6000 mm
143 C58 X, Y: 173,6550 mm, 94,2500 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 101,6000 mm
144 Q6 X, Y: 50,8100 mm, 133,6500 mm; rounded X, Y: 50,8000 mm, 127,0000 mm
145 Q7 X, Y: 70,8100 mm, 133,6500 mm; rounded X, Y: 76,2000 mm, 127,0000 mm
146 J9 X, Y: 71,0000 mm, 115,0000 mm; rounded X, Y: 76,2000 mm, 127,0000 mm
147 Q8 X, Y: 96,3100 mm, 133,6500 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 127,0000 mm
148 J10 X, Y: 96,5000 mm, 115,5000 mm; rounded X, Y: 101,6000 mm, 127,0000 mm
149 Q9 X, Y: 115,8100 mm, 133,1500 mm; rounded X, Y: 127,0000 mm, 127,0000 mm
150 U3 X, Y: 148,5000 mm, 125,6000 mm; rounded X, Y: 152,4000 mm, 127,0000 mm
151 R40 X, Y: 170,8510 mm, 124,7700 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 127,0000 mm
152 R41 X, Y: 170,8510 mm, 126,5200 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 127,0000 mm
153 U4 X, Y: 168,4020 mm, 137,1600 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 127,0000 mm
154 C59 X, Y: 170,8510 mm, 121,2700 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 127,0000 mm
155 LED1 X, Y: 168,9015 mm, 118,9475 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 127,0000 mm
156 R42 X, Y: 170,8510 mm, 123,0200 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 127,0000 mm
157 L1 X, Y: 178,0000 mm, 125,0000 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 127,0000 mm
158 R43 X, Y: 170,8510 mm, 128,2700 mm; rounded X, Y: 177,8000 mm, 127,0000 mm
Info:
There are 11 reference designator prefixes in use
**********************************************************
TP C BZ R J U Q CR JP LED L
Change Array
Info: ***********************
BZ1 -> BZ1
Info: C1 -> C1
Info: C2 -> C2
Info: C3 -> C3
Info: C4 -> C4
Info: C5 -> C5
Info: C6 -> C6
Info: C7 -> C7
Info: C8 -> C8
Info: C9 -> C9
Info: C10 -> C10
Info: C11 -> C11
Info: C12 -> C12
Info: C13 -> C13
Info: C14 -> C14
Info: C15 -> C15
Info: C16 -> C16
Info: C17 -> C17
Info: C18 -> C18
Info: C19 -> C19
Info: C20 -> C20
Info: C21 -> C21
Info: C22 -> C22
Info: C23 -> C23
Info: C24 -> C24
Info: C25 -> C25
Info: C26 -> C26
Info: C27 -> C27
Info: C28 -> C28
Info: C29 -> C29
Info: C30 -> C30
Info: C31 -> C31
Info: C32 -> C32
Info: C33 -> C33
Info: C34 -> C34
Info: C35 -> C35
Info: C36 -> C36
Info: C37 -> C37
Info: C38 -> C38
Info: C39 -> C39
Info: C40 -> C40
Info: C41 -> C41
Info: C42 -> C42
Info: C43 -> C43
Info: C44 -> C44
Info: C45 -> C45
Info: C46 -> C46
Info: C47 -> C47
Info: C48 -> C48
Info: C49 -> C49
Info: C50 -> C50
Info: C51 -> C51
Info: C52 -> C52
Info: C53 -> C53
Info: C54 -> C54
Info: C55 -> C55
Info: C56 -> C56
Info: C57 -> C57
Info: C58 -> C58
Info: C59 -> C59
Info: CR1 -> CR1
Info: J1 -> J1
Info: J2 -> J2
Info: J3 -> J3
Info: J4 -> J4
Info: J5 -> J5
Info: J6 -> J6
Info: J7 -> J7
Info: J8 -> J8
Info: J9 -> J9
Info: J10 -> J10
Info: JP1 -> JP1
Info: L1 -> L1
Info: LED1 -> LED1
Info: Q1 -> Q1
Info: Q2 -> Q2
Info: Q3 -> Q3
Info: Q4 -> Q4
Info: Q5 -> Q5
Info: Q6 -> Q6
Info: Q7 -> Q7
Info: Q8 -> Q8
Info: Q9 -> Q9
Info: R1 -> R1
Info: R2 -> R2
Info: R3 -> R3
Info: R4 -> R4
Info: R5 -> R5
Info: R6 -> R6
Info: R7 -> R7
Info: R8 -> R8
Info: R9 -> R9
Info: R10 -> R10
Info: R11 -> R11
Info: R12 -> R12
Info: R13 -> R13
Info: R14 -> R14
Info: R15 -> R15
Info: R16 -> R16
Info: R17 -> R17
Info: R18 -> R18
Info: R19 -> R19
Info: R20 -> R20
Info: R21 -> R21
Info: R22 -> R22
Info: R23 -> R23
Info: R24 -> R24
Info: R25 -> R25
Info: R26 -> R26
Info: R27 -> R27
Info: R28 -> R28
Info: R29 -> R29
Info: R30 -> R30
Info: R31 -> R31
Info: R32 -> R32
Info: R33 -> R33
Info: R34 -> R34
Info: R35 -> R35
Info: R36 -> R36
Info: R37 -> R37
Info: R38 -> R38
Info: R39 -> R39
Info: R40 -> R40
Info: R41 -> R41
Info: R42 -> R42
Info: R43 -> R43
Info: TP1 -> TP1
Info: TP2 -> TP2
Info: TP3 -> TP3
Info: TP4 -> TP4
Info: TP5 -> TP5
Info: TP6 -> TP6
Info: TP7 -> TP7
Info: TP8 -> TP8
Info: TP9 -> TP9
Info: TP10 -> TP10
Info: TP11 -> TP11
Info: TP12 -> TP12
Info: TP13 -> TP13
Info: TP14 -> TP14
Info: TP15 -> TP15
Info: TP16 -> TP16
Info: TP17 -> TP17
Info: TP18 -> TP18
Info: TP19 -> TP19
Info: TP20 -> TP20
Info: TP21 -> TP21
Info: TP22 -> TP22
Info: TP23 -> TP23
Info: TP24 -> TP24
Info: TP25 -> TP25
Info: TP26 -> TP26
Info: TP27 -> TP27
Info: TP28 -> TP28
Info: U1 -> U1
Info: U2 -> U2
Info: U3 -> U3
Info: U4 -> U4
C.S. riannotato con successo
Attenzione: I cambiamenti annotati sul C.S. dovrebbero essere sincronizzati con lo schema usando lo strumento "Aggiorna lo schema dal C.S.".